
Compartilhar
Compartilhe o artigo via
Ou copie o link
As sabatinas do Jornal Nacional nas eleições de 2026 trouxeram declarações que exigem verificação rigorosa. A checagem feita pelo Ranking dos Políticos avaliou os três principais presidenciáveis.
Foram analisados discursos de Renan Santos (MISSÃO), Romeu Zema (NOVO) e Ronaldo Caiado (PSD) com atenção aos fatos. Dessa forma, é possível entender o grau de precisão das falas.
O resultado mostra que o problema recorrente não é a mentira aberta. Na maior parte dos casos, o que aparece é omissão de contexto, número desatualizado ou atribuição institucional imprecisa. São erros mais difíceis de perceber ao vivo, mas que mudam o sentido do que foi dito.
Cada alegação foi checada individualmente. A apuração usou busca de notícias, dados oficiais e comparação direta com a transcrição de cada entrevista. As fontes oficiais consultadas incluem TSE, MEC/Inep, SEF-MG, Genial/Quaest e Polícia Federal.
Nota: os percentuais de Renan Santos foram recalculados a partir do relatório de fact-check já produzido. Aplicou-se a mesma metodologia de quatro categorias usada neste documento. Os percentuais do card original, 64/27/0, usaram outro recorte e outro agrupamento de itens.
O candidato do partido Missão teve onze falas checadas pelos especialistas responsáveis. Afinal, ele abordou temas sensíveis como violência contra a mulher e segurança. Apenas um pouco mais da metade foi confirmada como totalmente verdadeira.
Por exemplo, os dados sobre feminicídio e lesão corporal bateram com registros oficiais de segurança pública. Contudo, suas afirmações sobre a vereadora Luana e o programa Guardiã omitiram contexto. Casos pessoais citados por ele entraram na categoria de afirmações não verificáveis.
| Verdadeira | O Brasil registrou 1.571 mulheres vítimas de feminicídio durante 2025. |
| Verdadeira | Mais de 2.000 crianças e jovens foram vítimas fatais da violência. |
| Não verificável | O plano de governo do partido não trata diretamente de feminicídio. |
| Parcial | Vereadora Luana enfrentou cassação por assédio, mas já venceu em plenário. |
| Verdadeira | Mulheres compõem cerca de 46% dos filiados dos maiores partidos. |
| Verdadeira | A bancada votou contra propostas que concentravam poder em segurança. |
| Parcial | Programa Guardiã Maria da Penha não registrou feminicídios, mas sem dados locais precisos. |
| Verdadeira | A violência contra a mulher ultrapassa 250 mil casos reportados anualmente. |
| Verdadeira | Oito em cada dez feminicídios ocorrem por ação de parceiros atuais ou ex. |
| Não verificável | Alega não conhecer ataques políticos piores que os da vereadora Amanda. |
| Não verificável | Relato familiar isolado sobre a irmã sofrer perseguição na cidade de Paris. |
Zema focou seu discurso na recuperação fiscal e econômica de Minas Gerais. No entanto, suas afirmações omitiram contexto importante em várias ocasiões na televisão. As falas sobre escolas em tempo integral no Brasil perderam precisão devido a quedas recentes.
Ele também falou sobre a Operação Rejeito da Polícia Federal no estado mineiro. Por sua vez, negou conhecimento do esquema ambiental que envolvia sua gestão. A venda de empresas estatais foi outro ponto parcialmente confirmado pela checagem.
| Verdadeira | A dívida estadual de Minas Gerais cresceu severamente devido a altos juros. |
| Parcial | A dívida caiu de 192% para 160% considerando a base da Receita Corrente Líquida. |
| Verdadeira | Vendeu ou privatizou 118 participações no estado, deixando apenas a Cemig intacta. |
| Não verificável | Afirmação sobre Copasa e Cemig valorizarem exatos 300% durante sua administração. |
| Verdadeira | O estado alcançou a criação de mais de um milhão de empregos formais. |
| Parcial | El Salvador reduziu mortes, mas a conta dos quatro anos foi imprecisa temporalmente. |
| Parcial | Esquema investigado pela Operação Rejeito movimentou bilhões, com variações entre fontes jornalísticas. |
| Não verificável | Alega não saber das fraudes ambientais conduzidas pelo presidente da Feam nomeado. |
| Parcial | Número de escolas integrais foi para 800, omitindo o recorde maior em 2022. |
| Não verificável | Queda expressiva de investimentos voltados exclusivamente para sistemas de inteligência estatal. |
Ronaldo Caiado exaltou números de sua gestão educacional no estado de Goiás. Ainda assim, cometeu a única afirmação classificada como falsa de toda a rodada. A confusão envolveu os poderes reais de prisão da agência policial Europol.
Ele também acertou ao citar a alta aprovação popular de seu governo estadual. Além disso, os dados sobre o Ideb goiano confirmaram o excelente desempenho escolar. A discussão sobre a PEC da segurança pública no Senado marcou forte presença em sua participação televisiva.
| Parcial | Cerca de 38 milhões de eleitores não escolheram ninguém em 2022, contando nulos. |
| Verdadeira | Relato histórico envolvendo anistia no antigo governo de Juscelino Kubitschek. |
| Verdadeira | Pesquisas de mercado registram aprovação governamental na faixa de 88%. |
| Verdadeira | Goiás possui presença confirmada entre as melhores escolas públicas do ranking Ideb. |
| Não verificável | Afirmação absoluta de ter sempre a menor taxa de evasão escolar do país. |
| Falsa | Atribuição incorreta de amplos poderes judiciais de prisão para a polícia Europol. |
| Parcial | Maioria do seu próprio partido demonstrou resistência clara em apoiá-lo plenamente. |
| Não verificável | Alegação de bastidor dizendo ser o grande criador do projeto de reforma tributária. |
| Verdadeira | A carga tributária brasileira se mantém em aproximadamente 32% do produto interno bruto. |
| Não verificável | Número alto e inespecífico de apreensões de jatos ilegais em seu território policial. |
O processo contínuo de verificação fortalece o ambiente democrático nacional neste ano eleitoral. Da mesma forma, expõe o uso seletivo de dados por algumas figuras políticas.
O eleitor bem informado tem muito mais poder de tomada de decisão nas urnas. Consequentemente, o debate eleitoral se torna mais transparente e útil para todos.